首頁 / 產(chǎn)品與服務 / 藥用脫色活性炭
產(chǎn)品與服務
技術工藝:本系列產(chǎn)品選用木材、木炭等為原料,采用化學法或物理法兩種活化工藝生產(chǎn),經(jīng)后處理科學配方精制而成的粉狀活性炭。
功能特性:具有吸附速度快、脫色效果好、提高藥物純度、增加藥品穩(wěn)定性、避免藥物副作用等特性,尤其對藥品及各種針劑注射液去除“致熱原”更有特殊效能。
適應用途:廣泛應用于制藥工業(yè)、精細化工、如原料藥脫色、口服藥用(解毒劑、清腸劑)、化工原料、醫(yī)藥中間體、化學原料藥、生物制藥、生化科技、各種制劑注射液的脫色、提純、精制。適用于醫(yī)藥業(yè)如抗菌素、鏈霉素、潔霉素、慶大霉素、青霉素、氯霉素、磺氨類、生物堿、激素類布洛芬、撲熱息痛、維生素B1、維生素B6、維生素C、甲硝唑、沒食子酸等,亦可應用于乙二醛、苯駢三氨唑、甲脂、甘油等精細化工制品的脫色、除雜、去異味。
規(guī)格 | 粒度 | 水份% | 鐵% | 氯化物% | 鋅% | 重金屬% | 硫酸鹽% | 硫化物 | 氫化物 | 未炭化物 | 酸堿度 | 酸溶物 %≤ | 灰份%≤ | 硫酸奎寧 | 亞甲基藍 | |
口服類 | JY-700 | 200 | 10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.003 | 0.05 | - | - | 合格 | 4.5-7 | 1.0 | 3.0 | 合格 | 195 |
藥 | JY-720 | 200 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | - | - | - | 4.5-7 | 3.5/2.0 | - | - | 215/195 |
JY-723 | 200 | 15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | 4.5-7 | - | - | - | 200 | |
JY-725 | 200 | 15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | >7 | - | - | - | 210 | |
JY-852 | 200 | 10 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | 3-5 | - | 6.0 | - | 225 | |
JY-862 | 200 | 10 | 0.05/0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.10 | - | - | - | 4.5-7 | 3.5 | 5.0 | - | 225/210 | |
JY-864 | 200 | 10 | 0.05/0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.10 | - | - | - | 4.5-7 | 1.0 | 2.0 | - | 210 | |
JY-868 | 200 | 10 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | 3-5 | - | 5.0 | - | 215 | |
JY-302 | 200 | 10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | - | - | - | - | 4-6 | - | 6.0 | - | 225 | |
針 | JY-766 | 180 | 25 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 2.0 | 3.0 | - | 195 |
JY-767 | 200 | 10 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 0.8 | 3.0/1.5 | 120 | 225/195 | |
JY-768 | 200 | 50±5 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 0.8 | 3.0/1.5 | 130/120 | 225/195 | |
JY-769 | 8-60 | 12 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 0.8 | 5.0 | 120 | 215 | |
JY-772 | 200 | 10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 1.0 | 3.0 | 120 | 195 | |
JY-878 | 200 | 10 | 0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 0.8 | 2.0 | - | 210/195 | |
JY-898 | 200 | 10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 3-5 | 0.8 | 3.0 | - | 200 |
產(chǎn)品名稱:藥用脫色活性炭
產(chǎn)品類別:化工/中間體